| BTC - Bitcoin | ||||
| Bid | Ask | Last | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| BTC/EUR | 465.00000000 | 466.00000000 | 462.10000000 | 0.0180 |
| BTC/USD | 635.00000000 | 643.94712076 | 635.00000000 | 0.2102 |
| ANC/BTC | 0.00250053 | 0.00339249 | 0.00270003 | 0.6298 |
| DGC/BTC | 0.00008300 | 0.00008750 | 0.00008300 | 0.0591 |
| DOGE/BTC | 0.00000130 | 0.00000131 | 0.00000130 | 18.0200 |
| DVC/BTC | 0.00000038 | 0.00000039 | 0.00000039 | 3.3503 |
| FRC/BTC | 0.00004125 | 0.00004500 | 0.00004125 | 0.3612 |
| FTC/BTC | 0.00031889 | 0.00032000 | 0.00032000 | 0.1864 |
| I0C/BTC | 0.00002511 | 0.00002798 | 0.00002798 | 0.0070 |
| IXC/BTC | 0.00009000 | 0.00009931 | 0.00009001 | 1.7239 |
| LTC/BTC | 0.02730002 | 0.02770000 | 0.02770000 | 41.9444 |
| NMC/BTC | 0.00526013 | 0.00540999 | 0.00526001 | 0.1219 |
| NVC/BTC | 0.00927957 | 0.01122900 | 0.01079999 | 0.0599 |
| NXT/BTC | 0.00005503 | 0.00005850 | 0.00005900 | 1.0353 |
| PPC/BTC | 0.00505201 | 0.00525005 | 0.00504132 | 0.7135 |
| QRK/BTC | 0.00005027 | 0.00005290 | 0.00005290 | 4.3140 |
| TRC/BTC | 0.00026042 | 0.00028000 | 0.00026042 | 0.0056 |
| VTC/BTC | 0.00131035 | 0.00148999 | 0.00144000 | 3.7151 |
| WDC/BTC | 0.00010343 | 0.00010999 | 0.00010343 | 0.3001 |
| XPM/BTC | 0.00201146 | 0.00227359 | 0.00201144 | 0.2397 |
Sunday, March 16, 2014
cotizaciones btc bitcoin criptomonedas
cotizaciones btc bitcoin criptomonedas
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment